Bombeiros em Portugal
A Liga dos Bombeiros Portugueses tem, no total, 468 associados, distribuídos nas seguintes vertentes, e pelas seguintes zonas do país.
| Distrito | Tipo de Associação/Corpo de Bombeiros | Total | |||
| Voluntário | Municipal | Sapadores Bombeiros | Privativo | ||
| Açores | 17 | 17 | |||
| Aveiro | 25 | 3 | 28 | ||
| Beja | 15 | 15 | |||
| Braga | 20 | 1 | 1 | 22 | |
| Bragança | 15 | 15 | |||
| Castelo Branco | 12 | 12 | |||
| Coimbra | 21 | 2 | 1 | 24 | |
| Évora | 14 | 14 | |||
| Faro | 13 | 3 | 1 | 17 | |
| Guarda | 23 | 23 | |||
| Leiria | 24 | 1 | 25 | ||
| Lisboa | 56 | 1 | 1 | 58 | |
| Madeira | 6 | 3 | 9 | ||
| Portalegre | 15 | 15 | |||
| Porto | 45 | 2 | 2 | 49 | |
| Santarém | 21 | 7 | 28 | ||
| Setúbal | 24 | 1 | 1 | 26 | |
| Viana do Castelo | 11 | 1 | 12 | ||
| Vila Real | 26 | 26 | |||
| Viseu | 32 | 1 | 33 | ||
| Total | 435 | 18 | 7 | 8 | 468 |
