Lei da Transparência

Director:

Rui Sousa Dias Rama da Silva

Registo:

108703

Propriedade:

Liga dos Bombeiros Portugueses

NIF:

500920680

Telefone:

+351 218 421 380

Morada:

Largo de São Sebastião, 8
Paço do Lumiar
1600-435 Lisboa

 

Composição dos Órgãos Sociais

Mesa dos Congressos

Presidente - Luís António Vicente Gil Barreiros | AHBV Gouveia

Vice-Presidente - Fernando dos Santos Carvalho | AHBV Serpins

Secretário - José Manuel Braia Ferreira | AHBV Faial

Secretário - Hernâni Luís Pinheiro de Carvalho | AHBV Salto

Secretário - João Carlos Gouveia Venceslau | AHBV Macedo de Cavaleiros

Suplente - Ana Luísa Pereira Damasceno | AHBV Fafe

Suplente - Paulo Jorge Toscano Alves | FBD Évora

 

Direção

Presidente da LBP -António Manuel Marques Nunes | AHBV Oeiras

Vice-Presidente - Carlos Jaime Fonseca Santos | AHBV Dafundo 

Vice-Presidente - Marco Filipe Simão Martins | AHBV Óbidos

Vice-Presidente - Emanuel José Guedes dos Santos | AHBV Ermesinde

Vice-Presidente - Eduardo Osvaldo Louro da Silva Correia | AHBV Sul e Sueste 

Vice-Presidente - Rui Sousa Dias Rama da Silva | AHBV Cascais | Lisboa

Secretário - Guilherme Luís Neves Isidro | AHBV Ourém

Secretário -José António Maciel Beleza Ferraz | AHBV Barcelinhos

Secretário - Clemente Joaquim Martins Mitra | AHBV Cacilhas

Secretário - Luís Pedro da Rocha Araújo | AHBV Coimbrões

Secretário - Victor Manuel Machado Ferreira | AHBV Vale de Cambra

Suplente - Fernando Estevão de Almeida Jesus Farreca | AHBV Oliveira de Frades

Suplente - Tiago João Serra Marques | AHBV Proença-a-Nova

Suplente - Nélio José dos Santos Gomes | AHBV Pataias

 

Conselho Fiscal

Presidente - Luís Manuel Campos Elias | AHBV Trofa

Vice-Presidente - Manuel Marçal da Silva Lopes | AHBV Ponte de Sor

Secretário - António João Rodeia Machado | AHBV Beja

Suplente - Leonardo André Martins Pereira | CBS Santa Cruz

 

Conselho Jurisdicional

Presidente - José António Bento Marques | AHBV Sintra

Vice-Presidente - Carlos Manuel Antunes Amaral | AHBV Vale de Besteiros

Secretário - David Fernandes Lourenço | AHBV Viana do Castelo

Suplente - Mário Pacheco Costa | AHBV Aljezur

Scroll to Top
Scroll to Top